2021年2月,北京富特盘式电机有限公司购买了我司 振动数据采集器 现场动平衡仪BVM-100-2D。用于盘式制动电机、盘式电机变压器油泵的振动检测及现场机械故障诊断。我司应北京富特盘式电机有限公司的邀请,在富特电机厂对富特员工进行了振动检测基础知识和机械故障诊断知识培训。目的是配合客户找出有问题的电机,制定检验标准。为了更好的对电机和油泵做检验,我司配合富特电机做机车泵的振动数据对比测试。测试结果如下:
富特电机测试报告
序号 | 机车泵 | 流量 | 测试位置 | 加速度(m/s2) | 速度(mm/s) | 位移(mm) |
1 | 1号 | 75 | 点位3 | 4.782 | 1.044 | 29.47 |
2 | 1号 | 75 | 点位3 | 4.222 | 1.103 | 24.4 |
3 | 1号 | 75 | 点位3 | 5.708 | 1.091 | 22.23 |
4 | 1号 | 50 | 点位3 | 11.686 | 1.221 | 35.31 |
5 | 1号 | 50 | 点位3 | 9.464 | 1.034 | 33.62 |
6 | 1号 | 50 | 点位3 | 9.934 | 1.404 | 28.76 |
7 | 1号 | 30 | 点位3 | 9.312 | 1.408 | 36.17 |
8 | 1号 | 30 | 点位3 | 10.829 | 1.14 | 53.96 |
9 | 1号 | 30 | 点位3 | 10.612 | 1.031 | 39.12 |
10 | 2号 | 75 | 点位3 | 4.467 | 0.95 | 26.58 |
11 | 2号 | 75 | 点位3 | 4.904 | 0.897 | 20.7 |
12 | 2号 | 75 | 点位3 | 4.518 | 0.979 | 19.77 |
13 | 2号 | 50 | 点位3 | 2.625 | 0.81 | 17.38 |
14 | 2号 | 50 | 点位3 | 2.395 | 1.096 | 28.87 |
15 | 2号 | 50 | 点位3 | 2.629 | 0.812 | 26.93 |
16 | 2号 | 30 | 点位3 | 2.822 | 0.625 | 16.53 |
17 | 2号 | 30 | 点位3 | 2.666 | 0.784 | 23.07 |
18 | 2号 | 30 | 点位3 | 2.215 | 0.567 | 21.73 |
19 | 1号 | 75 | 点位2 | 5.929 | 1.237 | 26.19 |
20 | 1号 | 75 | 点位2 | 4.413 | 1.194 | 24.69 |
21 | 1号 | 75 | 点位2 | 5.092 | 1.211 | 26.13 |
22 | 1号 | 50 | 点位2 | 7.021 | 1.344 | 29.1 |
23 | 1号 | 50 | 点位2 | 8.022 | 1.336 | 21.97 |
24 | 1号 | 50 | 点位2 | 7.538 | 1.368 | 26.38 |
25 | 1号 | 30 | 点位2 | 10.401 | 1.522 | 30.6 |
26 | 1号 | 30 | 点位2 | 9.817 | 1.48 | 41.1 |
27 | 1号 | 30 | 点位2 | 13.827 | 1.559 | 36.04 |
28 | 2号 | 75 | 点位2 | 5.153 | 0.75 | 22.29 |
29 | 2号 | 75 | 点位2 | 8.298 | 0.745 | 20.23 |
30 | 2号 | 75 | 点位2 | 7.106 | 0.781 | 17.82 |
31 | 2号 | 50 | 点位2 | 3.836 | 0.822 | 25.9 |
32 | 2号 | 50 | 点位2 | 3.494 | 0.633 | 24.82 |
33 | 2号 | 50 | 点位2 | 3.588 | 0.637 | 16.63 |
34 | 2号 | 30 | 点位2 | 2.04 | 0.541 | 18.67 |
35 | 2号 | 30 | 点位2 | 2.196 | 0.549 | 18.66 |
36 | 2号 | 30 | 点位2 | 1.893 | 0.57 | 21.85 |
37 | 1号 | 75 | 点位1 | 4.811 | 1.069 | 21.46 |
38 | 1号 | 75 | 点位1 | 4.162 | 0.874 | 28.68 |
39 | 1号 | 75 | 点位1 | 4.162 | 0.874 | 28.68 |
40 | 1号 | 50 | 点位1 | 6.599 | 1.251 | 39.12 |
41 | 1号 | 50 | 点位1 | 6.642 | 0.977 | 84.78 |
42 | 1号 | 50 | 点位1 | 8.401 | 1.739 | 45.22 |
43 | 1号 | 30 | 点位1 | 7.802 | 0.844 | 39.34 |
44 | 1号 | 30 | 点位1 | 6.79 | 1.078 | 44.48 |
45 | 1号 | 30 | 点位1 | 13.181 | 1.123 | 56.09 |
46 | 2号 | 75 | 点位1 | 6.688 | 0.68 | 25.7 |
47 | 2号 | 75 | 点位1 | 5.016 | 0.606 | 17.38 |
48 | 2号 | 75 | 点位1 | 4.001 | 0.723 | 19.32 |
49 | 2号 | 50 | 点位1 | 2.663 | 0.769 | 17.56 |
50 | 2号 | 50 | 点位1 | 2.245 | 0.55 | 25.53 |
51 | 2号 | 50 | 点位1 | 2.49 | 0.585 | 28.26 |
52 | 2号 | 30 | 点位1 | 1.563 | 0.387 | 21.49 |
53 | 2号 | 30 | 点位1 | 1.913 | 0.845 | 19.16 |
54 | 2号 | 30 | 点位1 | 1.376 | 0.468 | 14.97 |
1号油泵流量30时,选取振值最大点27号振动速度为1.559mm/s
波形图:
频谱图:
1号油泵流量50时,选取振值最大点42号振动速度1.739mm/s
波形图:
频谱图:
1号油泵流量75时,选取振值最大点19号振动速度1.237mm/s
波形图:
频谱图:
2号油泵流量30时,选取振值最大点53号振动速度为0.845mm/s
波形图:
频谱图:
2号油泵流量50时,选取振值最大点14号振动速度1.096mm/s
波形图:
频谱图:
2号油泵流量75时,选取振值最大点12号振动速度0.979mm/s
波形图:
频谱图:
1号油泵和2号油泵在流量30、50、75时振动速度最大值对比:
流量30 | 流量50 | 流量75 | |
1号油泵 | 1.559mm/s | 1.739mm/s | 1.237mm/s |
2号油泵 | 0.845mm/s | 1.096mm/s | 0.979mm/s |
数据分析:
1号油泵,油泵流量30-50-75,振动先增加后减小。
2号油泵,油泵流量30-50-75,振动先增加后减小。
1号油泵在使用过程中振动明显,测得数据表明,振值确实远大于2号油泵,结合频谱和波形分析,1号油泵是有问题的油泵,2号是正常的油泵。
结论总结:
1、经过对测试数据分析,我们发现,油泵流量为50L/min时,振动达到最大。应该避免使用50L/min附近的工作流量。
2、1号油泵是有问题的油泵,2号是正常的油泵。