| ||||||||||||||||||||||||||||
1、简介: |
型号 | BVM-8101 |
输入范围 | 最大电荷输入量:±5×103pc(增益为1mV /pc) |
增益 | 1、10、100mV/pc(根据用户订货时确定) |
频率范围 | 1Hz(-3dB±1dB)——100KHz(-3dB±1dB |
精度 | ≤±1% |
输出直流失调 | 小于±50mV(双电源供电)、小于±100mV(单电源供电) |
输出范围 | ±5VP/5mA(双电源±14——±18V) ±4VP/5mA(单电源+14——+28V) |
噪声 | ≤0.01pc(源电容1nF时,增益为100mV/pc时折合至输入端) |
供电电源 | 四芯电源插头 双电源供电:±14—±18V/30mA 单电源供电:+14—+ 28V/30mA |
外形尺寸 | 80×50×24(mm) |
重量 | 约200克 |
信号输入 | L5 |
信号输出 | BNC |
电源输入 | 四芯插头 |
NOTE:
1、所有连接线必须牢固可靠;
2、仪器的供电必须稳定,否则可能引起仪器工作不稳定;
3、如果测量对象可能存在静电或高压放电,请保证传感器与测量对象间为绝缘安装,否则静电或高压放电可能通过地回路导致传感器及仪器损坏,可采用绝缘磁吸盘、绝缘螺钉等方式安装;
4、若需精确测试,必须预热半小时;
5、输入,输出电缆线应尽量避免靠近电力线、变压器及其它干扰源;
6、电缆线的连接、拆除必须在关机状态下进行。